DJI Mini 3 (DJI RC)
Kód: BER-7272Detailní popis produktu

Vezměte si zážitky s sebou
DJI Mini 3 je kompaktní a lehký dron připravený na dobrodružství. Nabízí výbornou výdrž baterie, kvalitní video v rozlišení 4K HDR pro zachycení věrných barev a detailů a zábavné funkce, jako je True Vertical Shooting pro použití na sociálních sítích. Ať už se jedná o procházku po pláži, víkendový výlet s batohem nebo měsíční roadtrip, budete připraveni zachytit každý okamžik. Mini 3 má skládací konstrukci a hmotnost pod 249 g, [1]. DJI Mini 3 si můžete snadno vzít do tašky nebo do kapsy na další dobrodružství.

D-l-h-š-e-e lety
DJI Mini 3 je kompaktní a lehký dron připravený na dobrodružství. Nabízí výbornou výdrž baterie, kvalitní video v rozlišení 4K HDR pro zachycení věrných barev a detailů a zábavné funkce, jako je True Vertical Shooting pro použití na sociálních sítích. Ať už se jedná o procházku po pláži, víkendový výlet s batohem nebo měsíční roadtrip, budete připraveni zachytit každý okamžik. Mini 3 má skládací konstrukci a hmotnost pod 249 g, [1]. DJI Mini 3 si můžete snadno vzít do tašky nebo do kapsy na další dobrodružství.

Nechte barvy létat
Nahrávejte v oslnivém rozlišení 4K HDR s věrnými barvami ve dne i v noci. [3] Kamera Mini 3 je vybavena 1/1,3 palcovým snímačem CMOS s duální nativní citlivostí ISO a technologií HDR na úrovni čipu. Během dne můžete zachytit detaily světel a stínů a dosáhnout tak jemnějších vizuálních výsledků s větší hloubkou. Pokračujte v jasném a živém snímání, i když se den změní na noc.

Vše záleží na detailech
Kamera s clonou f/1,7 a většími 2,4µm pixely 4 v 1 zaznamenává jasné detaily a poskytuje výjimečné snímky i při slabém osvětlení. Díky čtyřnásobnému zoomu můžete ještě více prozkoumat a poznat místa, než začnete fotografovat. Ať už se jedná o vzrostlý strom nebo vysokou budovu, komponujte záběr esteticky a udržujte vše v záběru. Inovativní konstrukce gimbalu umožňuje fotoaparátu širokoúhlý náklon a rychlým přepnutím na režim True Vertical Shooting se z běžného záběru stane působivé umělecké dílo připravené k použití na sociálních sítích.

Maximální účinek, minimálně vynaložené úsilí
Ať už se jedná o vzrostlý strom nebo vysokou budovu, komponujte záběr esteticky a udržujte vše v záběru. Inovativní konstrukce gimbalu umožňuje fotoaparátu širokoúhlý náklon a rychlým přepnutím na režim True Vertical Shooting se z běžného záběru stane působivé umělecké dílo připravené k použití na sociálních sítích. Panorama podporuje 180°, širokoúhlé a kulaté panoramatické fotografie množství obsahu.

Je to jako vánek
Větrné pobřeží nebo horská údolí? Žádný problém. DJI Mini 3 létá hladce a stabilně ve větru s rychlostí až 10,7 m/s. A díky digitálnímu přenosu videa DJI O2 si užijte maximální dosah 10 km [4] a výkonné funkce proti rušení.

Bez námahy obratný
Létání je jednodušší, než si myslíte, a DJI Mini 3 podporuje řadu inteligentních funkcí, které vám pomohou ihned začít. Funkce automatického vzletu vám pomůže zahájit let. Funkce návratu domů (RTH) zahrnuje funkce Chytrý RTH, RTH při slabé baterii a RTH při poruše. Tato funkce dává dronu pokyn k automatickému návratu do výchozího bodu v situacích, jako je výpadek signálu nebo slabá baterie. Dron kombinuje GNSS se spodním kamerovým systémem a systémem infračerveného snímání, aby se stabilně a přesně vznášel, a vy jste tak mohli létat s jistotou.

Obsah balení
- 1x DJI Mini 3
- 1x Ovladač DJI RC
- 1x Baterie
- 6x Náhradní vrtule (z toho 4 páry jsou na dronu a 2 páry jsou náhradní)
- 1x kabel USB-C na USB-C
- 1x Kryt kamery (gimbal)
- 1x Náhradní ovládací páčky (2 páry)
- 6x Náhradní šrouby
- 1x Šroubovák
#Showmore#
Technické parametry
| Drony | Vzletová hmotnost | \nStandardní hmotnost dronu (včetně inteligentní letové baterie, vrtulí a karty microSD). Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v důsledku rozdílů v materiálech šarže a vnějších faktorů. V některých zemích a oblastech není vyžadována registrace. Před použitím si ověřte místní zákony a předpisy. Tyto specifikace byly stanoveny na základě testů provedených s nejnovějším firmwarem. Aktualizace firmwaru mohou zvýšit výkon, proto se důrazně doporučuje aktualizace na nejnovější firmware. S baterií Intelligent Flight Battery Plus* bude dron vážit více než 249 g (přibližně 290 g). Před létáním zkontrolujte a přísně dodržujte místní zákony a předpisy.\n* Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":7,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11} }?{"1":529,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":562,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{"1":691 ,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}">< 249 g Standardní hmotnost dronu (včetně inteligentní letové baterie, vrtulí a karty microSD). Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v důsledku rozdílů v materiálech šarže a vnějších faktorů. V některých zemích a oblastech není vyžadována registrace. Před použitím si ověřte místní zákony a předpisy. Tyto specifikace byly stanoveny na základě testů provedených s nejnovějším firmwarem. Aktualizace firmwaru mohou zvýšit výkon, proto se důrazně doporučuje aktualizace na nejnovější firmware. S baterií Intelligent Flight Battery Plus* bude dron vážit více než 249 g (přibližně 290 g). Před létáním zkontrolujte a přísně dodržujte místní zákony a předpisy. * Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech. |
| Drony | Rozměry | \nV rozloženém stavu (s vrtulemi): 251×362×72 mm (D׊×V)"}">Ve složeném stavu (bez vrtulí): 148 × 90 × 62 mm (D × Š × V) V rozloženém stavu (s vrtulemi): 251×362×72 mm (D׊×V) |
| Drony | Max. rychlost stoupání | 5 m/s |
| Drony | Max. rychlost klesání | 3,5 m/s |
| Drony | Max. horizontální rychlost (na úrovni moře, bez větru) | \nMaximální horizontální rychlost podléhá dynamickým místním omezením. Při létání dodržujte místní zákony a předpisy. "}">16 m/s Maximální horizontální rychlost podléhá dynamickým místním omezením. Při létání dodržujte místní zákony a předpisy. |
| Drony | Max. vzletová výška | \nS Inteligentní letovou baterií Plus*: 3000 m \nZvýšení hmotnosti dronu může mít vliv na jeho pohon. Pokud dron používá inteligentní letovou baterii Plus, nemontujte další užitečné zatížení, jako je ochranný oblouk vrtule nebo příslušenství třetích stran, aby nedošlo ke snížení pohonu. \n* Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":45,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":84,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":326,"2":{"2":{"1":2,"2":10339302},"3":"Arial","4":11}}?{"1":335 ,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{"1":350,"2" :{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}">S Inteligentní letovou baterií: 4000 m S Inteligentní letovou baterií Plus*: 3000 m Zvýšení hmotnosti dronu může mít vliv na jeho pohon. Pokud dron používá inteligentní letovou baterii Plus, nemontujte další užitečné zatížení, jako je ochranný oblouk vrtule nebo příslušenství třetích stran, aby nedošlo k snížení pohonu. * Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech. |
| Drony | Max. doba letu | \n51 minut (s Inteligentní letovou baterií Plus*) \nMěřeno v kontrolovaném zkušebním prostředí. Konkrétní podmínky testu jsou následující: let vpřed konstantní rychlostí 21,6 km/h v bezvětří v laboratorním prostředí, v režimu fotografování (bez pořizování fotografií během letu) a od 100 % nabití baterie do 0 %. Výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí, skutečném použití a verzi firmware. \n* Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":48,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":101,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":470,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}>>38 minut (s Inteligentní letovou baterií) 51 minut (s Inteligentní letovou baterií Plus*) Měřeno v kontrolovaném zkušebním prostředí. Konkrétní podmínky testu jsou následující: let vpřed konstantní rychlostí 21,6 km/h v bezvětří v laboratorním prostředí, v režimu fotografování (bez pořizování fotografií během letu) a od 100 % nabití baterie do 0 %. Výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí, skutečném použití a verzi firmware. * Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech. |
| Drony | Max. doba vznášení | \n44 minut (s Inteligentní letovou baterií Plus*) \nMěřeno v kontrolovaném zkušebním prostředí. Konkrétní zkušební podmínky jsou následující: vznášení v bezvětří v laboratorním prostředí, v režimu fotografování (bez fotografování během letu) a od 100% nabití baterie do 0%. Výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí, skutečném používání a verzi firmware. \n* Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":48,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":101,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":431,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}>>33 minut (s Inteligentní letovou baterií) 44 minut (s Inteligentní letovou baterií Plus*) Měřeno v kontrolovaném zkušebním prostředí. Konkrétní zkušební podmínky jsou následující: vznášení v bezvětří v laboratorním prostředí, v režimu fotografování (bez fotografování během letu) a od 100% nabití baterie do 0%. Výsledky se mohou lišit v závislosti na prostředí, skutečném používání a verzi firmware. * Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech. |
| Drony | Max. vzdálenost letu | \n25 km (s Inteligentní letovou baterií Plus* a měřeno při letu rychlostí 43,2 km/h za bezvětří)\n* Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":105,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":142,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":196,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}>>18 km (s Inteligentní letovou baterií a měřeno při letu rychlostí 43,2 km/h za bezvětří) 25 km (s Inteligentní letovou baterií Plus* a měřeno při letu rychlostí 43,2 km/h za bezvětří) * Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech. |
| Drony | Max. odolnost proti rychlosti větru | 10,7 m/s (5. úroveň) |
| Drony | Max. úhel náklonu | 40° |
| Drony | Provozní teplota | -10° až 40° C (14° až 104° F) |
| Drony | Globální navigační satelitní systém | GPS + GLONASS + Galileo |
| Drony | Rozsah přesnosti vznášení | ±0,1 m (s polohováním prostřednictvím kamery) ±0,5 m (s polohováním GNSS)\n \nHorizontální: ±0,3 m (s polohováním prostřednictvím kamery) ±1,5 m (s polohováním GNSS)"}">Vertikální: ±0,1 m (s polohováním prostřednictvím kamery) ±0,5 m (s polohováním GNSS) Horizontální: ±0,3 m (s polohováním prostřednictvím kamery) ±1,5 m (s polohováním GNSS) |
| Drony | Vnitřní úložiště | NEUPLATŇUJE SE |
| Fotoaparát | Obrazový snímač | 1/1,3palcový CMOS, efektivní pixely: 12 MP |
| Fotoaparát | Čočky | \nEkvivalent formátu: 24 mm \nSvětelnost: f/1,7 \nZaostřování: 1 m až ?"}">FOV: 82,1° Ekvivalent formátu: 24 mm Světelnost: f/1,7 Zaostřování: 1 m až ? |
| Fotoaparát | Rozsah ISO | 100-3200 .\"\nFoto: 100-3200\""}">"Video: 100-3200 ." Foto: 100-3200" |
| Fotoaparát | Rychlost závěrky | Elektronická uzávěrka: 2-1/8000 s |
| Fotoaparát | Max. velikost obrázku | 4000×3000 |
| Fotoaparát | Režimy fotografování | \nČasovaný: 12 MP \nJPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s \nJPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s \nAutomatický bracketing expozice (AEB): 12 MP, 3 snímky s krokem 2/3 EV \nPanorama: Koule, 180°, širokoúhlý záběr \nHDR: Režim Single Shot podporuje pořizování výstupních snímků HDR."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0 },"3":"Arial","4":11}}?{"1":240,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3 ":"Arial","4":11}}">Jednotlivé záběry: 12 MP Časován: 12 MP JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s JPEG + RAW: 5/7/10/15/20/30/60 s Automatický bracketing expozice (AEB): 12 MP, 3 snímky s krokem 2/3 EV Panorama: Koule, 180°, širokoúhlý záběr HDR: Režim Single Shot podporuje pořizování výstupních snímků HDR. |
| Fotoaparát | Formát fotografie | JPEG/DNG (RAW) |
| Fotoaparát | Rozlišení videa | \n2,7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 fps \nFHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps \nHDR: Záznam se snímkovou frekvencí 24/25/30 fps podporuje pořizování výstupních snímků HDR."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1": 2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{"1":114,"2":{"2":{"1":2,"2 ":16711680},"3":"Arial","4":11}}">4K: 3840×2160@24/25/30 fps 2,7K: 2720×1530@24/25/30/48/50/60 fps FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60 fps HDR: Záznam se snímkovou frekvencí 24/25/30 fps podporuje tvorbu výstupních snímků HDR. |
| Fotoaparát | Formát videa | MP4 (H.264) |
| Fotoaparát | Max. přenosová rychlost videa | 100 Mb/s |
| Fotoaparát | Podporovaný systém souborů | \nexFAT (> 32 GB)"}">FAT32 (? 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
| Fotoaparát | Barevný režim | Normální |
| Fotoaparát | Digitální zoom | .\"\n2,7 kB: 3× \nFHD: 4×""}">"4K: 2× ." 2,7 kB: 3× FHD: 4×" |
| Fotoaparát | Režimy QuickShots | Dronie, Helix, Rocket, Circle, a Boomerang |
| Dredy | Stabilizace | 3-osý mechanický gimbal (otáčení, klonění a klopení) |
| Dredy | Mechanický rozsah | \nKlonění: -135° až 45° \nKlopení: -30° až 30°"}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0}," 3":"Arial","4":11}}?{"1":57,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":" Arial","4":11}}?{"1":65,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial"," 4":11}}">Otáčení: -135° až 80° Klonění: -135° až 45° Klepení: -30° až 30° |
| Dredy | Ovladatelný rozsah | \nKlonění: -90° až 0°"}">Otáčení: -90° až 60° Klonění: -90° až 0° |
| Dredy | Max. rychlost ovládání (náklon) | 100°/s |
| Dredy | Úhlový rozsah vibrací | ±0.01° |
| Snímání | Typ snímání | Spodní kamerový systém |
| Snímání | Spodní | 0,5-10 m"}">Precizní rozsah vznášení: 0,5-10 m |
| Snímání | Provozní prostředí | Difúzní odrazivé povrchy s jasným vzorem a odrazivostí > 20 % (např. stěny, stromy nebo lidé) Dostatečné osvětlení (lux > 15, běžné podmínky vnitřního osvětlení)"}">Spodní: Difúzní odrazivé povrchy s jasným vzorem a odrazivostí > 20 % (např. stěny, stromy nebo lidé) Dostatečné osvětlení (lux > 15, běžné podmínky vnitřního osvětlení) |
| Přenos videa | Systém přenosu videa | DJI O2 |
| Přenos videa | Kvalita zobrazení živého náhledu | 720p/30fps"}">Dálkový ovladač: 720p/30fps |
| Přenos videa | Provozní frekvence | .\"\n5,725–5,850 GHz\""}">"2,400–2,4835 GHz ." 5,725–5,850 GHz" |
| Přenos videa | Výkon přenosu (EIRP) | < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) \n5,725–5,850 GHz: < 26 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE)""}">"2,400–2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,725–5,850 GHz: < 26 dBm (FCC/SRRC) < 14 dBm (CE)" |
| Přenos videa | Max. vzdálenost přenosu (bez rušení) | \nCE: 6 km \nSRRC: 6 km \nMIC: 6 km \nMěřeno v nerušeném venkovním prostředí bez rušení. Výše uvedené údaje ukazují nejvzdálenější komunikační dosah pro jednosměrné lety bez návratu podle jednotlivých norem. Během letu věnujte pozornost připomínkám RTH v aplikaci DJI Fly. "}">FCC: 10 km CE: 6 km SRRC: 6 km MIC: 6 km Měřeno v nerušeném venkovním prostředí bez rušení. Výše uvedené údaje ukazují nejvzdálenější komunikační dosah pro jednosměrné lety bez návratu podle jednotlivých norem. Během letu věnujte pozornost připomínkám RTH v aplikaci DJI Fly. |
| Přenos videa | Max. přenosová vzdálenost (s rušením) | \nStřední rušení: příměstská krajina, cca 3-6 km \nSlabé rušení: předměstí/přímoří, cca 6-10 km \nData byla testována podle normy FCC v nerušeném prostředí s typickým rušením. Používá se pouze pro referenční účely a nezaručuje skutečnou letovou vzdálenost. "}">Silné rušení: městská krajina, cca 1,5-3 km Střední rušení: příměstská krajina, cca 3-6 km Slabé rušení: předměstí/přímoří, cca 6-10 km Data byla testována podle normy FCC v nerušeném prostředí s typickým rušením. Používá se pouze pro referenční účely a nezaručuje skutečnou letovou vzdálenost. |
| Přenos videa | Max. rychlost stahování | \n5,5 MB/s (s dálkovým ovladačem DJI RC-N1) \n5,5 MB/s (s DJI RC) \nWi-Fi 5: 25 MB/s* \n* Měřeno v laboratorním prostředí se slabým rušením v zemích/oblastech, které podporují 2,4 GHz i 5,8 GHz, se záznamem uloženým na SD kartu. Rychlosti stahování se mohou lišit v závislosti na skutečných podmínkách. "}">DJI O2: 5,5 MB/s (s dálkovým ovladačem DJI RC-N1) 5,5 MB/s (s DJI RC) Wi-Fi 5: 25 MB/s* * Měřeno v laboratorním prostředí se slabým rušením v zemích/oblastech, které podporují 2,4 GHz i 5,8 GHz, se záznamem uloženým na SD kartu. Rychlosti stahování se mohou lišit v závislosti na skutečných podmínkách. |
| Přenos videa | Nejnižší zpoždění | .\"\nV závislosti na aktuálním prostředí a mobilním zařízení. \""}">"Přibližně 200 ms ." V závislosti na aktuálním prostředí a mobilním zařízení. " |
| Přenos videa | Anténa | 2 antény, 1T2R |
| Baterie | Kapacita | \nInteligentní letová baterie Plus*: 3850 mAh\n* Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":42,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":85,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":86,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}>>Inteligentní letová baterie: 2453 mAh Inteligentní letová baterie Plus*: 3850 mAh * Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech. |
| Baterie | Hmotnost | \nInteligentní letová baterie Plus*: Přibližně 121 g\n* Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":50,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":100,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":101,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}>>Inteligentní letová baterie: Přibližně 80,5 g Inteligentní letová baterie Plus*: Přibližně 121 g * Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech. |
| Baterie | Nominální napětí | 7,38 V |
| Baterie | Max. nabíjecí napětí | 8,5 V |
| Baterie | Typ | Li-ion |
| Baterie | Energie | \nInteligentní letová baterie Plus*: 28,4 Wh\n* Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":41,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":83,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":84,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}>>Inteligentní letová baterie: 18,1 Wh Inteligentní letová baterie Plus*: 28,4 Wh * Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech. |
| Baterie | Teplota nabíjení | 5° až 40° C (41° až 104° F) |
| Baterie | Doba nabíjení | \n64 minut (s 30W nabíječkou DJI USB-C a baterií připevněnou k dronu) \n56 minut (s 30W nabíječkou DJI USB-C a baterií vloženou do nabíjecí stanice) \nInteligentní letová baterie Plus*: \n101 minut (s 30W nabíječkou DJI USB-C a baterií připevněnou k dronu) \n78 minut (s 30W nabíječkou DJI USB-C a baterií vloženou do nabíjecí stanice)\n* Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4 ":11}}?{"1":194,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680},"3":"Arial","4":11} }?{"1":233,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial","4":11}}?{" 1":387,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3":"Arial","4":11}}>>Inteligentní letová baterie: 64 minut (s 30W nabíječkou DJI USB-C a baterií připevněnou k dronu) 56 minut (s 30W nabíječkou DJI USB-C a baterií vloženou do nabíjecí stanice) Inteligentní letová baterie Plus*: 101 minut (s 30W nabíječkou DJI USB-C a baterií připevněnou k dronu) 78 minut (s 30W nabíječkou DJI USB-C a baterií vloženou do nabíjecí stanice) * Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech. |
| Nabíječka | Doporučená nabíječka | \n* Při nabíjení baterie připevněné k dronu nebo vložené do nabíjecí stanice, je maximální podporován nabíjecí výkon 30 W. "}">Nabíječka DJI 30W USB-C nebo jiné nabíječky USB Power Delivery (30 W)* * Při nabíjení baterie připevněné k dronu nebo vložené do nabíjecí stanice, je maximální podporován nabíjecí výkon 30 W. |
| Nabíjecí stanice | Vstup | \n9 V, 3 A \n12 V, 3 A"}">5 V, 3 A 9 V, 3 A 12 V, 3 A |
| Nabíjecí stanice | Výstup | USB-A: Max. napětí: 5 V; Max. proud: 2 A |
| Nabíjecí stanice | Typ nabíjení | Postupné nabíjení tří baterií |
| Nabíjecí stanice | Kompatibilní baterie | * Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech."}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":16711680 },"3":"Arial","4":11}}?{"1":91,"2":{"2":{"1":2,"2":7384391},"3 ":"Arial","4":11}}">DJI Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery, DJI Mini 3 Pro Intelligent Flight Battery Plus* * Prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích a oblastech. |
| Úložiště | Doporučené karty microSD | \nSanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC \nSanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC \nSanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC \nSanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 microSDXC \nKingston Canvas Go!Plus 64GB V30 A2 microSDXC \nKingston Canvas Go!Plus 256GB V30 A2 microSDXC \nKingston Canvas React Plus 64GB V30 A1 microSDXC \nKingston Canvas React Plus 128GB V30 A1 microSDXC \nSamsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC"}">SanDisk Extreme 32GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 64GB V30 A1 microSDXC SanDisk Extreme 128GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme 256GB V30 A2 microSDXC SanDisk Extreme Pro 32GB V30 A1 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 64GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas Go! Plus 256GB V30 A2 microSDXC Kingston Canvas React Plus 64GB V30 A1 microSDXC Kingston Canvas React Plus 128GB V30 A1 microSDXC Samsung PRO Plus 256GB V30 A2 microSDXC |
| Dálkový ovladač | Max. doba provozu | \nBez nabíjení jakéhokoli mobilního zařízení: 6 hodin \nPři nabíjení mobilního zařízení: 4 hodiny"}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":7352480},"3 ":"Arial","4":11}}?{"1":31,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial ","4":11}}">Dálkový ovladač DJI RC-N1 Bez nabíjení jakéhokoli mobilního zařízení: 6 hodin Při nabíjení mobilního zařízení: 4 hodiny |
| Dálkový ovladač | Max. podporovaná velikost mobilního zařízení | \n180×86×10 mm (D׊×V)"}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2" :7352480},"3":"Arial","4":11}}?{"1":32,"2":{"2":{"1":2,"2":0}, "3":"Arial","4":11}}">Dálkový ovladač DJI RC-N1 180×86×10 mm (D׊×V) |
| Dálkový ovladač | Provozní teplota | Dálkový ovladač DJI RC-N1 -10° až 40° C (14° až 104° F) |
| Dálkový ovladač | Výkon přenosu (EIRP) | < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) \n5,725–5,850 GHz: < 26 dBm (FCC) < 23 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE)"}" data-sheets-textstyleruns="{"1":0,"2":{"2":{"1":2,"2":7352480},"3": "Arial","4":11}}?{"1":28,"2":{"2":{"1":2,"2":0},"3":"Arial", "4":11}}">Dálkový ovladač DJI RC-N1 2,400–2,4835 GHz: < 26 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,725–5,850 GHz: < 26 dBm (FCC) < 23 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
Rozšiřte svou sadu kreativních nástrojů - příslušenství pro Mini[5]
- DJI RC: Lehký a snadno použitelný dálkový ovladač se zabudovanou obrazovkou. Díky vestavěné aplikaci DJI Fly je připraven k použití bez nutnosti připojení k chytrému telefonu, což umožňuje soustředit se na vzlet a zpříjemnit fotografování ze vzduchu.
- Inteligentní letová baterie a Inteligentní letová baterie Plus: Zajistěte si hladký a bezstarostný let. Standardní Inteligentní letová baterie má maximální výdrž 38 minut. Inteligentní letová baterie Plus podporuje maximální dobu letu 51 minut.
- Nabíjecí stanice: Nabíjí postupně dálkový ovladač a tři baterie a slouží i jako mobilní zdroj energie a umožňuje pohodlné přenášení baterií.
- Sada ND filtrů: Přizpůsobí kameru Mini 3 silným světelným podmínkám pomocí ND16/64/256 filtrů, abyste byli vždy připraveni k dokonalému záběru.
- 360° ochrana vrtule: Plně zakrývá vrtule a snadno se připevňuje a odepíná, čímž zajišťuje bezpečnost letu jednoduchým a efektivním způsobem.
- Držák vrtule: Při skládání dronu spojuje přední a zadní vrtuli, aby se dron lépe skladoval. Stačí ho jen vložit do batohu a vyrazit.
*Před letem vždy zkontrolujte a přísně dodržujte místní zákony a předpisy.
** Testováno s výrobním modelem DJI Mini 3 v kontrolovaném prostředí. Skutečné zkušenosti se mohou lišit v závislosti na prostředí, použití a verzi firmware.
*** Všechna videa a fotografie na této stránce byly pořízeny v přísném souladu s místními zákony a předpisy.
**** DJI Mini 3 musí být před použitím aktivován prostřednictvím aplikace DJI Fly.
- Standardní hmotnost dronu (včetně Inteligentní letové baterie, vrtulí a karty microSD). Skutečná hmotnost výrobku se může lišit v důsledku rozdílů
v materiálech šarže a vnějších faktorů. V některých zemích a oblastech není vyžadována registrace. Před použitím si vždy ověřte místní zákony a předpisy. - Měřeno při konstantní rychlosti 21,6 km/h za bezvětří. S Inteligentní letovou baterií může dron letět až 38 min. S Inteligentní letovou baterií Plus (prodává se samostatně a pouze ve vybraných zemích) se doba letu prodlouží až na 51 min, ale dron bude vážit více než 249 g. Před létáním vždy zkontrolujte a přísně dodržujte místní zákony a předpisy.
- HDR video nepodporuje nahrávání videa rychlostí vyšší než 30 fps.
- Vyhovuje normě FCC, testováno ve venkovním otevřeném prostředí bez rušení.
- Uvedené příslušenství se prodává samostatně. Dostupnost se může lišit.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | DJI Mini 3 |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 6941565979629 |
DJI Mini 3 - predstavenie
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
