DJI Mavic 3+ (1letý plán) + Karta SanDisk 64GB
Kód: 740216-B1Detailní popis produktu

#showmore#
DJI Mavic 3 - dron, na který jsme všichni čekali. Vybaven dvěma kamerami, které mu dovolují zachytit všechny záběry as neuvěřitelnou živ. baterie jde o nekompromisní stroj.
- Kamera Hasselblad 4/3 CMOS
- 46 min. letu - test
- Všesměrové snímání překážek
- Pokročilý návrat domů
Obsah balení:
- 1x DJI Mavic 3
- 1x dálkové ovládání
- 1x kryt gimbalu
- 1x kryt vrtulek
- 3x pár vrtulek
- 1x baterie
- 1x 65W USB-C adaptér
- 1x sada kabelů
- 1x Dárek: SanDisk 64GB microSDXC™
- 1x DJI Care Refresh (1letý plán)
- Specializujeme se na značku DJI
- Dron vieme dodat do 24 - 48 hodin.
Technické parametry:
| DJI Mavic 3 | Kamera Hasselblad | senzory | 4/3 CMOS, Efektivní pixely: 20 Mpx |
| DJI Mavic 3 | Kamera Hasselblad | Objektivní | FOV: 84° Ekvivalent formátu: 24 mm Clona: f/2,8 až f/11 Ostření: 1 m až ? (s autofokusem) |
| DJI Mavic 3 | Kamera Hasselblad | Rozsah ISO | Video: 100-6400 Fotografie: 100-6400 |
| DJI Mavic 3 | Kamera Hasselblad | Rychlost uzávěrky | Elektronická uzávěrka: 8-1/8000 s |
| DJI Mavic 3 | Kamera Hasselblad | Maximální velikost obrazu | Hlavní jednotka: 5280 × 3956 |
| DJI Mavic 3 | Kamera Hasselblad | Režimy fotografování | Jeden snímek: 20Mpx fotografie Automatická expoziční řada (AEB): 20 Mpx, 3/5 stupňovaných snímků po 0,7 EV Časováno: 20 Mpx, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
| DJI Mavic 3 | Kamera Hasselblad | Rozlišení videa | Apple ProRes 422 HQ 5.1K: 5120 × 2700 @ 24/25/30/48/50 fps DCI 4K: 4096 × 2160 @ 24/25/30/48/50/60/120* fps 4K: 3840 × 2160 @ 24/25/30/48/50/60/120* fps H.264/H.265 5.1K: 5120 × 2700 @ 24/25/30/48/50p DCI 4K: 4096×2160 @ 24/25/30/48/50/60/120* fps 4K: 3840 × 2160 @ 24/25/30/48/50/60/120* fps FHD: 1920 × 1080p @ 24/25/30/48/50/60/120*/200* fps * Výše uvedené snímkové frekvence jsou snímkové frekvence záznamu. Videa budou přehrávána jako zpomalená videa. |
| DJI Mavic 3 | Kamera Hasselblad | Maximální přenosová rychlost videa | H.264/H.265 Bitrate: 200 Mb/s |
| DJI Mavic 3 | Kamera Hasselblad | Podporované formáty souborů | exFAT |
| DJI Mavic 3 | Kamera Hasselblad | Formáty fotografie | JPEG/DNG (RAW) |
| DJI Mavic 3 | Kamera Hasselblad | Formáty videa | Mavic 3: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) Mavic 3 Cine: MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) MOV (Apple ProRes 422 HQ) |
| DJI Mavic 3 | Tele kamera | senzory | 1/2" CMOS, |
| DJI Mavic 3 | Tele kamera | Objektivní | FOV: 15° Ekvivalent formátu: 162 mm Clona: f/4,4 Ostření: 3 metry až ? |
| DJI Mavic 3 | Tele kamera | Rozsah ISO | Video: 100--6400 Still Image: 100--6400 |
| DJI Mavic 3 | Tele kamera | Rychlost závěrky | Elektronická uzávěrka: 2-1/8000 s |
| DJI Mavic 3 | Tele kamera | Maximální velikost obrázku | 4000 × 3000 |
| DJI Mavic 3 | Tele kamera | Formáty fotografie | JPEG |
| DJI Mavic 3 | Tele kamera | Formáty videa | MP4/MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
| DJI Mavic 3 | Tele kamera | Režimy fotografování | Jeden snímek: 12Mpx fotografie |
| DJI Mavic 3 | Tele kamera | Rozlišení videa | H264/H.265 4K: 3840 × 2160 @ 30 fps FHD: 1920 × 1080 @ 30 fps |
| DJI Mavic 3 | Tele kamera | Digitální zoom | 4× |
| DJI Mavic 3 | Dredy | Stabilizace | 3osá mechanická (tilt, roll, pan) |
| DJI Mavic 3 | Dredy | Mechanický rozsah | Tilt: -135° až 100° Roll: -45° až 45° Pan: -27° až 27° |
| DJI Mavic 3 | Dredy | Ovladatelný rozsah | Tilt: -90° až 35° Pan: -5° až 5° |
| DJI Mavic 3 | Dredy | Maximální rychlost ovládání (tilt) | 100°/s |
| DJI Mavic 3 | Dredy | Rozsah úhlových vibrací | ±0.007° |
| DJI Mavic 3 | Senzory | Snímací systém | Všesměrový systém binokulárního detekování, doplněný infračerveným senzorem na spodní části dronu |
| DJI Mavic 3 | Senzory | Systém předního snímání | Rozsah měření: 0,5-20m Dosah detekce: 0,5-200 m Efektivní rychlost snímání: Rychlost letu ? 15 m/s FOV: Horizontální 90°, Vertikální 103° |
| DJI Mavic 3 | Senzory | Zadní | Rozsah měření: 0,5-16m Efektivní rychlost snímání: Rychlost letu ? 14 m/s FOV: Horizontální 90°, Vertikální 103° |
| DJI Mavic 3 | Senzory | Systém bočního snímání | Rozsah měření: 0,5-25m Efektivní rychlost snímání: Rychlost letu ? 15 m/s FOV: Horizontální 90°, Vertikální 85° |
| DJI Mavic 3 | Senzory | Horní | Rozsah měření: 0,2-10m Efektivní rychlost snímání: Rychlost letu ? 6 m/s FOV: Přední a zadní 100°, levý a pravý 90° |
| DJI Mavic 3 | Senzory | Systém spodního snímání | Rozsah měření: 0,3-18m Efektivní rychlost snímání: Rychlost letu ? 6 m/s FOV: Přední a zadní 130°, levý a pravý 160° |
| DJI Mavic 3 | Senzory | Provozní prostředí | Přední, zadní, levý, pravý a horní: Povrch s jasným vzorem a odpovídajícím osvětlením (lux >15) Spodní: Povrch s jasným vzorem a odpovídajícím osvětlením (lux > 15). Difúzní reflexní povrch s difúzní odrazivostí > 20 % (např. zeď, strom, osoba) |
| DJI Mavic 3 | Přenos videa | Systém přenosu videa | O3+ |
| DJI Mavic 3 | Přenos videa | Kvalita živého náhledu | Dálkový ovladač: 1080p @ 30fps / 1080p @ 60fps |
| DJI Mavic 3 | Přenos videa | Provozní frekvence | 2,400-2,4835 GHz 5,725-5,850 GHz |
| DJI Mavic 3 | Přenos videa | Maximální přenosová vzdálenost (bez překážek, bez rušení a v souladu s ovladačem) | FCC: 15 km CE: 8 km SRRC: 8 km MIC: 8 km |
| DJI Mavic 3 | Přenos videa | Maximální přenosová rychlost stahování | SDR: 5,5 MB/s (s dálkovým ovladačem RC-N1) 15 MB/s (s dálkovým ovladačem DJI RC Pro) Wi-Fi 6: 80 MB/s |
| DJI Mavic 3 | Přenos videa | Latence (v závislosti na podmínkách prostředí a mobilním zařízení) | 130 ms (s dálkovým ovladačem RC-N1) 120 ms (s dálkovým ovladačem DJI RC Pro) |
| DJI Mavic 3 | Přenos videa | Antény | 4 antény, 2T4R |
| DJI Mavic 3 | Přenos videa | Výkon vysílače (EIRP) | 2,4 GHz: ?33 dBm (FCC); ?20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: ?33 dBm (FCC), ?30 dBm(SRRC), ?14 dBm(CE) |
| DJI Mavic 3 | Baterie | Kapacita | 5000 mAh |
| DJI Mavic 3 | Baterie | Napětí | 15,4 V |
| DJI Mavic 3 | Baterie |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Drony |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| EAN: | 6941565920027 |
DJI - This is DJI Mavic 3
DJI Mavic 3 - A Journey Above
DJI Mavic 3 - dron, na ktorý sme všetci čakali
DJI Mavic 3 citlivost senzorů v šeru
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
