RGBlink TAO 1pro SDI
Kód: AVY-TAO 1PRO-SDIDetailní popis produktu
TAO 1pro-S je NDI kodér/dekodér s 5,5palcovým FHD náhledovým displejem, který také přichází s 1 profesionálním SDI vstupem, 1 HDMI 1.3 vstupem a 2 USB 3.0 vstupy.
TAO 1pro-S je kompatibilní se standardními kamerami USB 2.0 a USB 3.0 podle protokolu UVC.
S dotykovým panelem pro konfiguraci prstů je TAO 1pro-S s volitelnými 2 nabíjecími bateriemi, které rozšiřují jeho kapacitu pro venkovní použití.
| Konektory | Vstup | HDMI 1.3 | 1× HDMI-A | |||||
| SDI | 1xBNC | |||||||
| USB 3.0 | 2× USB-A | |||||||
| Výstup | HDMI 2.0 | 1× HDMI-A | ||||||
| Záznam | USB 2.0 | 1× USB-A | ||||||
| Zvuk | Na stránce | 1 × 3,5 mm audio jack | ||||||
| Ven | 1 × 3,5 mm audio jack | |||||||
| Komunikace | A | 1× RJ45 | ||||||
| Power | 1× USB-C | |||||||
| Výkon | Vstupní rozlišení | HDMI | ||||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@23/24/60 | |||||||
| PRŮST | 1024×768@60 | 1280×720@60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 136 | |||||||
| 1600×1200@60 | 1680×1050@60 | 1920×1080@60 | ||||||||
| Výstupní rozlišení | HDMI | |||||||
| SMPTE | 720p@50/60 | 1080p@24/25/50/60 | 2160p@60 | |||||||
| PRŮST | 1024×768@60 |1280×720@50/60 | 1280×800@60 | 1280×1024@60 | 130×6 | |||||||
| 1920×1080@50/60 | 3840×2160@60 | ||||||||
| Podporováno standardní | HDMI | 1.3 (vstup) | 2.0 (výstup) | ||||||
| USB | 3.0 | |||||||
| Funkce&obrazovky | Rozměr obrazovky | 5,5 ''TFT | ||||||
| Rozhodnutí | 1080×1920 pixelů | |||||||
| Bod Rozteč | 0,063(V) × 0,021(Š) (mm) | |||||||
| Poměr strany | 16:9 | |||||||
| jim | 450 cd/m² | |||||||
| Kontrast | 1000:1 | |||||||
| Podsvícení | VEDENÝ | |||||||
| Zobrazit úhel | 80°/80° (L/R) 80°/80° (U/H) | |||||||
| Power | Vstupní napětí | 9V/2A | ||||||
| Maximální výkon | 18W | |||||||
| Životní prostředí | Teplota | 0 ℃ ~ 55 ℃ | ||||||
| Vlhkost | 5%~85% | |||||||
| Fyzické | Hmotnost | Net | 350 g (bez baterie); 882 g (s baterií) | |||||
| Balíček | 770g | |||||||
| Rozměr | Net | 161 mm × 106 mm × 36 mm | ||||||
| Balíček | 255 mm × 145 mm × 85 mm | |||||||
| *1. i vstup signálu výstup nejsou podporovány; | ||||||||
| *2. Restart je vyžadován na úpravu formátu signálu; | ||||||||
| *3. Opoždění dekódování kódování | ||||||||
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ukončená výroba |
|---|---|
| EAN: | 6970447704059 |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
