Accsoon SeeMo Pro
Kód: AVY-ACC-UIT02-SDetailní popis produktu
SeeMo Pro je monitorovací/nahrávací/streamovací adaptér pro zařízení se systémem iOS, který dokáže přijímat HD signály až do rozlišení 1080p a 60 snímků za sekundu přes HD SDI nebo HDMI. Díky vstupu a výstupu HD SDI je SeeMo Pro SDI neuvěřitelně energeticky úsporný a dokáže flexibilně napájet iPhony a iPady. V kombinaci s aplikací Accsoon SEE přemění iPad nebo iPhone na plně vybavený produkční monitor s kompletní sadou profesionálních nástrojů.
Transformuje zařízení se systémem iOS na produkční monitory
Accsoon SeeMo Pro SDI je malá krabička, která se pomocí kabelu Lightning nebo USB-C připojuje mezi kameru nebo jiný zdroj SDI/HDMI a vaše zařízení se systémem iOS.
Robustní konstrukce pro profesionální práci
SeeMo Pro SDI se vyznačuje odolným a lehkým hliníkovým tělem s více 1/4”-20 montážními body proti otáčení pro flexibilitu
technické údaje
| Projekty | Accsoon SeeMo Pro |
|---|---|
| Vstupní video port | SDI IN HDMI VSTUP |
| Vstupní formát videa SDI | 1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 sn./s Úroveň A/B 720p 50/59,94/60 snímků za sekundu |
| Formát SDI smyčky | 1080p 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 sn./s Úroveň A/B 720p 50/59,94/60 snímků za sekundu |
| Video výstupní port | Výstup SDI smyčky USB-C OUT |
| Formát video výstupu | 1080p 24/25/30/50/60 snímků za sekundu 720p 50/60 snímků za sekundu |
| Kompatibilita baterie | NP-F550/F750/F970 |
| Výstupní port napájení | VÝSTUP USB-C 5V/3A |
| Vstupní port napájení | 2pinový stejnosměrný vstup 6,4 – 16,8 V |
| Verze pro iOS | iOS 12.0 nebo novější |
| Spotřeba energie | 3,5 W (bez nabíjení jiných zařízení) |
| Teplota provozního prostředí | -10℃~40℃ |
| Rozměry | 125 mm × 72 mm × 35,5 mm |
| Hmotnost | 224g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ukončená výroba |
|---|---|
| EAN: | 664918772093 |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
