Accsoon Sada CineView 2 SDI
Kód: AVY-ACC-WIT08-SDetailní popis produktu
CineView 2 je nejnovějším přírůstkem do uznávané produktové řady CineView od společnosti Accsoon. Díky rozšíření patentované americké technologie Accsoon 2,4 GHz + 5 GHz s dvojitým pásmem a zcela novému designu antény dokáže CineView 2 bezproblémově přenášet video a audio signály v rozlišení 1080P s rychlostí 60 snímků za sekundu na vzdálenost 450 m (1500 m). 50 ms.
Trhem ověřená bezdrátová stabilita
Díky naší dvoupásmové přenosové technologii a zbrusu novému designu antény zajišťuje CineView 2 stabilní připojení i na delší vzdálenosti.
Nový design antény, silnější signál
Společnost Accsoon nadále posouvá hranice stabilního bezdrátového přenosu. Díky výhodám nově navržených antén překonává CineView 2 výkon CineView SE/HE tím, že ještě více rozšiřuje dosah přenosu, který nyní dosahuje působivých 456 metrů.
Monitor až na čtyřech zařízeních
Každý vysílač CineView 2 dokáže bezdrátově odeslat video do libovolné kombinace vyhrazených přijímacích jednotek CineView a chytrých zařízení (iOS i Android), celkem až do čtyř.
Žádný hluk ventilátoru, tiché snímání
Klasický design CineView zajišťuje efektivní odvod tepla a tiché natáčení bez hluku ventilátoru.
Křížová kompatibilita s jinými modely CineView
CineView 2 je zpětně kompatibilní se současnými modely CineView SE, HE a Quad, což uživatelům umožňuje je kombinovat podle potřeby.
SPECIFIKACE
| Projekty | Vysílač |
|---|---|
| Video vstup | HDMI, 3G SDI |
| Video výstup | HDMI výstup |
| Vstupní formát SDI | 1080p: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60 sn./s Úroveň A/B 1080i: 50/59,94/60i 720p: 50/59,94/60p |
| Vstupní formát HDMI | 4096*2160: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60p 3840*2160: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60p 1080p: 23,98/24/25/29,97/30/50/59,94/60p 1080i: 50/59,94/60i 720p: 50/59,94/60p |
| Formát HDMI smyčky | Identické s video vstupem HDMI/SDI |
| DC port | 5,5 mm x 2,1 mm, středový pozitivní |
| Stejnosměrné napětí | 7,4~16,8V |
| Baterie | Kompatibilní s NP-F550, NP-F750, NP-F970 |
| Napájecí vstup USB-C | USB-C 5V/2A |
| Zvuk | 44,1 kHz/48 kHz 16/20/24 bitů |
| Latence | <50 ms (latence kamery není zahrnuta) |
| Zobrazení | 1,47palcový plnobarevný LCD displej |
| Přenosový výkon | 2,4 GHz: 20 dBm 5 GHz: 20 dBm |
| Dosah přenosu | 1500 stop/450 m (žádné překážky, žádné rušení) |
| Spotřeba energie | <6W |
| Teplota provozního prostředí | -10~40℃ |
| Rozměry (antény nejsou součástí balení) | 60 mm x 27,5 mm x 106,5 mm |
| Hmotnost (antény nejsou součástí balení) | 210g |
| Projekty | Přijímač |
|---|---|
| Video výstup | HDMI, 3G SDI, UVC |
| Výstupní formát SDI | 1080p: 24/25/30/50/60p Úroveň A 1080i: 50/60i 720p: 50/60p |
| Výstupní formát HDMI | 1080p: 24/25/30/50/60p 1080i: 50/60i 720p: 50/60p |
| DC port | 5,5 mm x 2,1 mm, středový pozitivní |
| Stejnosměrné napětí | 7,4~16,8V |
| Baterie | Kompatibilní s NP-F550, NP-F750, NP-F970 |
| Napájecí vstup USB-C | USB-C 5V/2A |
| Zvuk | 44,1 kHz/48 kHz 16/20/24 bitů |
| Latence | <50 ms (latence kamery není zahrnuta) |
| Zobrazení | 1,47palcový plnobarevný LCD displej |
| Přenosový výkon | 2,4 GHz: 20 dBm 5 GHz: 20 dBm |
| Rozsah přenosu | 1500 stop/450 m (žádné překážky, žádné rušení) |
| Spotřeba energie | <5W |
| Teplota provozního prostředí | -10~40℃ |
| Rozměry (antény nejsou součástí balení) | 60 mm x 27,5 mm x 106,5 mm |
| Hmotnost (antény nejsou součástí balení) | 210g |
Doplňkové parametry
| Kategorie: | Ukončená výroba |
|---|---|
| EAN: | 0664918772383 |
| Položka byla vyprodána… | |
Diskuze
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
